Arte en la ciudad del Sol

Blog del profesor Rafael Monroy, Dpto. de Dibujo Y Artes Plásticas del IES Heliópolis, Sevilla.

Menú

  • 1ª EV
  • 2ª EV
  • 3ª EV
  • PRÁCTICAS
  • REVÁLIDA
  • UNIDADES DIDÁCTICAS 18/19
  • CALIFICACIÓN
  • CURRÍCULO L.O.M.C.E
  • COMPETENCIAS
  • CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 18/19

miércoles, 15 de febrero de 2017

¿Qué nos cuenta la tipografía de Stranger Things?



¿Qué nos cuenta la tipografía de Stranger Things?

De Diseño en Flipboard

La serie de Netflix Stranger Things, un auténtico homenaje al cine de los ochenta, se ha convertido en un éxito por su adictiva trama, sus entrañables…

Léelo en Flipboard

Leerlo en graffica.info

Publicado por rafael monroy oliveros en 10:17 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

Directrices y orientaciones para pruebas de Acceso a la Universidad. Diseño

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/examanes_anios_anteriores/selectividad/sel_Orientaciones_diseno.pdf
Publicado por rafael monroy oliveros en 3:06 No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Blogs del Departamento de Dibujo

  • Dibujo Técnico II
  • Dibujo Técnico I
  • Dibujo Técnico Aplicado al Arte
  • Técnicas de Expresión
  • Dibujo Artístico II
  • Diseño
  • Cultura Audiovisual II
  • Volumen I
  • Dibujo Artístico I
  • Cultura Audiovisual I
  • Fundamentos del Arte I
  • Fundamentos del Arte II

Blogs del profesor

  • professor dicit
    Kandinski

Archivo del blog

  • ►  2018 (7)
    • ►  09/09 - 09/16 (3)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
  • ▼  2017 (15)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  05/07 - 05/14 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ▼  02/12 - 02/19 (2)
      • ¿Qué nos cuenta la tipografía de Stranger Things?
      • Directrices y orientaciones para pruebas de Acceso...
    • ►  02/05 - 02/12 (3)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
  • ►  2016 (64)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  06/26 - 07/03 (3)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (3)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/13 - 03/20 (8)
    • ►  02/28 - 03/06 (17)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (4)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (6)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
  • ►  2015 (95)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (27)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (9)
    • ►  11/22 - 11/29 (5)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/08 - 11/15 (3)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (23)
    • ►  10/18 - 10/25 (6)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (9)
    • ►  09/20 - 09/27 (4)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
  • ►  2014 (14)
    • ►  10/05 - 10/12 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (6)
    • ►  09/14 - 09/21 (4)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
  • ►  2012 (7)
    • ►  09/30 - 10/07 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
  • ►  2011 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.